|
|
|
|
|
|
|
廣告截稿日期(截稿時間中午1時前) |
---|
月份 | 刊登期號 | 刊登日期 | 截稿日期 |
5月 | 3063 |
7/5/2023 | 28/4/2023 |
3064 | 14/152023 | 5/5/2023 |
|
3065 | 21/5/2023 | 12/5/2023 |
|
3066 | 28/5/2023 | 18/5/2023* | |
6月 | 3067 | 4/6/2023 | 26/5/2023 |
3068 | 11/6/2023 | 2/6/2023 | |
3069 | 18/6/2023 | 9/6/2023 | |
3070 | 25/6/2023 | 15/6/2023* | |
7月 | 3071 | 2/7/2023 | 21/6/2023* |
3072 | 9/7/2023 | 30/6/2023 | |
3073 | 16/7/2023 | 7/7/2023 | |
3074 | 23/7/2023 | 14/7/2023 | |
3075 | 30/7/2023 | 21/7/2023 | 8月 | 3076 | 6/8/2023 | 28/7/2023 |
3077 | 13/8/2023 | 4/8/2023 | |
3078 | 20/8/2023 | 11/8/2023 | |
3079 | 27/8/2023 | 18/8/2023 |
* 特別情況提早截稿