|
|
|
|
|
|
|
廣告截稿日期(截稿時間中午1時前) |
---|
月份 | 刊登期號 | 刊登日期 | 截稿日期 |
1月 | 3045 |
1/1/2023 | 20/12/2022* |
3046 | 8/1/2023 | 30/12/2022 | |
3047 | 15/1/2023 | 1/6/2023* | |
3048 | 22/1/2023 | 11/1/2023* | |
3049 | 29/1/2023 | 13/1/2023* | |
2月 | 3050 | 5/2/2023 | 27/1/2023 |
3051 | 12/2/2023 | 3/2/2023 | |
3052 | 19/2/2023 | 10/2/2023 | |
3053 | 26/2/2023 | 17/2/2023 | |
3月 | 3054 | 5/3/2023 | 24/2/2023 |
3055 | 12/3/2023 | 3/3/2023 | |
3056 | 19/3/2023 | 10/3/2023 | |
3057 | 26/3/2023 | 17/3/2023 | 4月 | 3058 | 2/4/2023 | 24/3/2023 |
3059 | 9/4/2023 | 29/3/2023* | |
3060 | 16/4/2023 | 4/4/2023* | |
3061 | 23/4/2023 | 14/4/2023 | |
3062 | 30/4/2023 | 21/4/2023 |
* 特別情況提早截稿